排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 巴蒂卡 | 21 | 13/6/2 | 29/13 | 45 |
2 | 莫斯科鱼雷 | 21 | 11/10/0 | 39/16 | 43 |
3 | 乌拉尔 | 21 | 10/7/4 | 31/21 | 37 |
4 | 索契 | 21 | 10/7/4 | 36/21 | 37 |
5 | 新罗西斯克黑海人 | 21 | 11/3/7 | 31/27 | 36 |
6 | 图拉兵工厂 | 21 | 6/12/3 | 18/16 | 30 |
7 | 伏尔加格勒 | 21 | 7/9/5 | 18/16 | 30 |
8 | SKA哈巴罗夫斯克 | 21 | 7/8/6 | 28/30 | 29 |
9 | 恰卡 | 21 | 6/10/5 | 24/23 | 28 |
10 | 叶尼塞 | 21 | 8/3/10 | 23/26 | 27 |
11 | 下卡姆斯克石油 | 21 | 6/8/7 | 20/21 | 26 |
12 | 莫斯科罗迪纳 | 21 | 5/9/7 | 19/22 | 24 |
13 | 卡马斯 | 21 | 6/4/11 | 18/19 | 22 |
14 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 21 | 4/9/8 | 13/21 | 21 |
15 | 乌法 | 21 | 5/5/11 | 22/31 | 20 |
16 | 索科尔萨拉托夫 | 21 | 4/7/10 | 11/26 | 19 |
17 | 弗拉季高加索 | 21 | 4/6/11 | 12/24 | 18 |
18 | FK秋明 | 21 | 3/3/15 | 16/35 | 12 |
OPTA预测直升英超概率:莱斯特城高达90.5%,利兹联60.9%
2024-04-10 01:02:39
梅开二度达成曼城生涯百球里程碑,德布劳内社媒晒照纪念
2024-04-08 01:03:40
武磊:积分重要但坚持打法也很重要,希望中超能紧跟现代足球潮流
2024-04-07 01:02:36
媒体人:看得出武磊已经找回自信,可惜踢泰国上不了
2024-04-07 01:01:48
帅了!马竞球迷号晒格列兹曼训练照,格子又刮胡子了
2024-04-06 01:04:45
TA:阿尔特塔与阿森纳的合同还剩一年,但续约谈判尚未开始
2024-04-05 01:03:19
媒体人:今年中超冠军应在泰山和申花之间产生,我个人更看好山东
2024-04-04 01:02:32
记者:切尔西对现有门将感到满意,没有运作引进本托的交易
2024-04-04 01:02:18
五大联赛单赛季进球15+,多夫比克是舍瓦之后乌克兰球员首人
2024-04-03 01:03:44
药厂vs霍村全场数据:控球七三开,射门34-6、射正11-2
2024-04-01 01:01:58